Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Cabrera, Yanina Grisel 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Ribba, Federico Matias 1 1 0 0 2 0 2 2
3 Soria, Judith Gimena 1 1 0 0 2 0 2 2
4 Boiko VillafaÑe, Micaela Nahir 1 1 0 0 1 0 1 2
5 Puig, Sebastian Mario 1 1 0 0 1 0 1 2
6 Moreno, Diego Martin 1 1 0 0 1 0 1 2
7 Moreno Ulloque , Rocio Coral 1 1 0 0 1 0 1 2
8 Bucco, Sebastian Alfredo 1 1 0 0 1 0 1 2
9 Torne, Paula 1 1 0 0 1 0 1 2
10 Beaulieu, Florencia Eleana 1 1 0 0 1 0 1 2
11 Garay, Natalia 1 1 0 0 1 0 1 2
12 AgÜero, Jorge Luis 1 1 0 0 1 0 1 2
13 Saavedra, Sabrina Leonor 1 1 0 0 1 0 1 2
14 Mejedin, Ana Delia 1 1 0 0 1 0 1 2
15 Galiano, Fernanda Guadalupe 1 1 0 0 1 0 1 2
16 Ramos, Reyes Alberto 1 1 0 0 1 0 1 2
17 Soria, Florencia Emilse 1 1 0 0 1 0 1 2
18 Zaragoza, María Constanza 1 1 0 0 1 0 1 2
19 Montoya, Julián Gabriel 1 1 0 0 1 0 1 2
20 Arregui, Micaela Ayelen 1 1 0 0 1 0 1 2
21 Ceballos, Nicolas Carlos Rodolfo 1 1 0 0 1 0 1 2
22 Oviedo, Yamile Isabel 1 1 0 0 1 0 1 2
23 Illesca, Francisco Lucas 1 1 0 0 1 0 1 2
24 Suarez Ullua, Yesica Del Milagro 1 1 0 0 1 0 1 2
25 Medina, Florencia Naile 1 1 0 0 1 0 1 2
26 Sosa, Maria Eugenia 1 1 0 0 1 0 1 2
27 Alonso Salas, Fabian Alberto 1 0 0 1 0 1 -1 1
28 Tejeda, Nahuel 1 0 0 1 0 1 -1 0
29 Krause, Aldana Magali 1 0 0 1 0 1 -1 0
30 Molina, Sabrina Yael 1 0 0 1 0 1 -1 0
31 Rodas Montoya, Mariel Del Valle 1 0 0 1 0 1 -1 0
32 Saires, Mariano Fabian 1 0 0 1 0 1 -1 0
33 Pavan, Dante Ezequiel 1 0 0 1 0 1 -1 0
34 Aguirre, Carlos Ruben 1 0 0 1 0 1 -1 0
35 Diaz, Samia Gimena 1 0 0 1 0 1 -1 0
36 Alderete, Natalia Romina 1 0 0 1 0 1 -1 0
37 Fuster, Carlos Augusto 1 0 0 1 0 1 -1 0
38 Avila, Karen Antonella 1 0 0 1 0 1 -1 0
39 Villarreal, Maria Eugenia 1 0 0 1 0 1 -1 0
40 Reynoso Pelaez, Rubi Isabel 1 0 0 1 0 1 -1 0
41 Molina, Sabrina Maria 1 0 0 1 0 1 -1 0
42 Caldana, Antonella Estefania 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Lujan, Matias Emiliano 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Risso, Karem 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Guzman, Jesica Noelia 1 0 0 1 0 1 -1 0
46 Lucero, Micaela Janet 1 0 0 1 0 1 -1 0
47 Sbrogio, Carlos Guillermo 1 0 0 1 0 1 -1 0
48 Goyochea, Emanuel David 1 0 0 1 0 1 -1 0
49 Maldonado, Romina Del Lourdes 1 0 0 1 0 1 -1 0
50 Urbano, Fabiana 1 0 0 1 0 1 -1 0
51 Tejeda , Franco 1 0 0 1 0 2 -2 0
52 LudueÑa, Cintia Daiana 1 0 0 1 0 2 -2 0

Imprimir    Descargar en XLS